您现在的位置是: 首页 >  高考专栏 > 

(zaerhotels.com)结合各省招生政策

三界中学 2023-03-18 15:33:21 【高考专栏】 165人已围观

简介由于2023年高考还未开始,所以2023吉林高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022吉林高考成绩一分一段表,可供

352   248   57942  
167   23   78326  
447   147   11234  
588   77   2807  
315   65   27747  
251   81   74810  
158   9   78438  
80   0   78683  
386   143   20252  
619   30   954  
123   2   31548  
21   0   78694  
11   0   78695  
259   27   30268  
359   129   23741  
41   0   78692  
108   0   31558  
175   5   31407  
307   52   28236  
236   68   75940  
362   267   55277  
151   8   78489  
578   21   331  
193   27   77829  
352   119   24558  
583   80   3214  
234   54   76056  
321   74   27301  
214   14   31104  
7   0   78695  
539   161   9003  
305   174   67933  
255   87   74454  
189   7   31316  
185   25   78011  
435   286   33620  
303   54   28466  
397   315   45024  
373   138   21999  
604   55   1639  
416   300   39195  
424   115   14682  
610   46   1312  
252   96   74729  
596   63   2185  
240   69   75644  
563   125   5343  
661   9   120  
528   178   10959  
419   308   38308  
535   71   1940  
208   10   31172  
287   161   70785  
553   47   993  
285   49   29342  
201   31   77613  
49   0   78690  
83   1   78683  
9   0   78695  
213   47   77188  
270   34   29949  
219   10   31043  
122   5   78630  
514   226   13706  
583   20   249  
92   2   78675  
12   0   78695  

97   0   31567  
0   2653   34247  
586   88   2980  
161   10   78399  
423   139   14821  
218   47   76969  
591   8   158  
570   107   4510  
546   58   1321  
143   2   31513  
487   92   6107  
56   1   78690  
198   25   77694  
616   29   1063  
54   0   31585  
150   2   31499  
507   202   15225  
482   114   6680  
469   268   24212  
461   263   26290  
433   295   34190  
180   4   31382  
567   117   4852  
91   0   78675  
212   39   77227  
67   1   31582  
26   0   31593  
477   259   22265  
248   86   75049  
246   34   30585  
313   182   66530  
452   309   28812  
19   0   78694  
447   279   30219  
139   1   31525  
307   197   67581  
281   133   71562  
492   210   18632  
594   77   2331  
209   37   77347  
53   0   78690  
166   20   78346  
141   5   78564  
197   36   77730  
325   85   27000  
271   40   29915  
131   3   78607  
145   8   78538  
569   13   500  
153   6   78476  
437   152   12742  
96   1   31568  
107   0   31558  
229   69   76381  
172   5   31422  
271   117   72844  
343   258   60189  
87   1   78681  
18   0   31593  
358   292   56342  
275   120   72365  
522   86   2816  
42   0   31589  
31   0   31591  
458   301   27135  
138   1   31526  
60   0   78689  
551   35   1067  
20   0   78694  
432   160   13515  
77   1   78686  
220   48   76884  
27   0   78693  
490   127   5816  
260   100   73982  
243   23   30648  
216   15   31081  
512   93   3639  
369   256   53268  
298   180   69086  
200   11   31243  
305   61   28352  
222   55   76774  
228   13   30907  
496   237   17722  
496   105   5142  
454   281   28256  
613   37   1182  
398   293   44709  
282   126   71429  
22   0   78694  
309   171   67224  
545   144   7941  
578   91   3687  
227   54   76487  
390   307   47147  
117   2   31555  
386   302   48353  
530   184   10579  
376   271   51265  
506   209   15434  
532   64   2120  
479   247   21748  
393   305   46247  
430   151   13828  
136   3   78586  
133   1   31534  
451   293   29105  
167   6   31441  
36   0   31589  
244   18   30625  
261   22   30205  
556   167   6303  
329   72   26655  
342   107   25546  
285   111   71041  
100   2   78667  
292   143   70054  
334   104   26269  
38   0   31589  
257   91   74271  
405   143   17536  
273   36   29837  
632   24   563  
368   304   53572  
448   139   11087  
192   3   31298  
156   6   31480  
95   1   78672  
12   0   31593  
156   8   78452  
504   91   4369  
519   60   3024  
442   160   11943  
263   101   73671  
0   3504   82199  
497   109   5037  
569   116   4626  
14   0   78695  
313   73   27882  
154   13   78470  
656   5   168  
206   34   77445  
575   85   3993  
105   1   78661  
556   42   871  
23   0   78694  
319   202   65365  
303   153   68254  
645   14   314  
137   4   31530  
276   45   29718  
155   2   31482  
608   58   1428  
181   6   31378  
46   0   78690  
205   4   31196  
336   235   61763  
178   3   31386  
106   0   31558  
93   0   31569  
462   123   9110  
458   142   9669  
373   300   52161  
338   259   61320  
503   229   16110  
453   247   28503  
358   115   23856  
528   76   2393  
323   68   27146  
311   175   66880  
542   162   8442  
187   11   31338  
546   157   7797  
52   0   78690  
224   45   76658  
169   13   78290  
199   22   77669  
479   121   7028  
233   11   30825  
489   233   19331  
429   292   35346  
217   15   31066  
195   21   77780  
265   108   73478  
548   44   1205  
吉林2022年高考理科一分一段表分数   人数   位次  
332   78   26425  
472   136   7836  
368   125   22639  
304   168   68101  
495   111   5253  
25   1   78694  
612   46   1228  
317   190   65760  
515   88   3349  
378   134   21366  
516   82   3261  
505   103   4278  
561   27   710  
234   11   30814  
381   163   20964  
109   5   78657  
17   0   31593  
371   132   22252  
35   0   31589  
472   217   23425  
126   2   31543  
154   5   31487  
614   45   1145  
379   142   21232  
388   318   47743  
237   79   75872  

2023年吉林高考一分一段表 位次排名查询

290   50   29140  
628   30   676  
332   228   62685  
301   165   68580  
344   243   59931  
245   78   75292  
24   0   78694  
211   20   31138  
433   148   13355  
512   221   14136  
356   251   56876  
170   15   78277  
268   31   30008  
398   155   18582  
227   20   30927  
599   60   1954  
517   198   13084  
384   141   20522  
609   58   1370  
460   147   9400  
73   0   78687  
636   13   471  
497   225   17485  
465   136   8708  
175   9   78198  
320   72   27373  
99   3   31566  
89   1   78679  
204   9   31205  
144   1   31511  
266   91   73370  
172   14   78239  
257   23   30313  
140   4   31524  
600   59   1894  
85   1   78682  
374   290   51861  
182   25   78079  
350   123   24788  
385   302   48655  
590   6   164  
251   26   30458  
558   26   798  
133   2   78599  
411   292   40713  
40   0   31589  
102   2   31562  
474   127   7595  
49   1   31588  
132   2   31536  
5   0   31594  
369   122   22514  
101   0   78665  
488   98   6015  
392   123   19422  
242   70   75495  
401   134   18119  
337   84   26000  
642   18   366  
327   202   63737  
523   190   11924  
387   308   48051  
351   107   24665  
462   265   26027  
267   101   73279  
572   91   4298  
518   77   3101  
618   43   997  
53   1   31586  
29   0   78693  
502   218   16328  
205   29   77474  
568   23   523  
425   139   14567  
284   134   71175  
444   134   11638  
232   18   30843  
66   0   78689  
148   0   31504  
283   48   29432  
291   122   70176  
466   270   24994  
404   297   42821  
402   148   17985  
400   329   44084  
76   0   78686  
11   0   31593  
598   104   104  
377   284   50994  
159   4   31468  
184   13   31363  
440   138   12266  
29   1   31592  
561   129   5598  
529   202   10781  
547   159   7640  
202   31   77582  
50   0   78690  
411   146   16667  
82   0   78683  
488   237   19568  
544   168   8109  
306   55   28291  
349   84   24872  
52   1   31587  
484   104   6448  
32   1   31591  
217   45   77014  
127   1   31541  
485   117   6344  
113   1   78649  
174   8   31415  
552   39   1032  
250   66   74876  
309   54   28120  
181   22   78101  
490   225   19098  

由于2023年高考还未开始,所以2023吉林高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022吉林高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注高三网。

539   60   1697  
353   104   24439  
153   4   31491  
44   1   78691  
426   282   36212  
226   12   30939  
445   137   11504  
394   288   45942  
538   55   1752  
225   65   76613  
54   0   78690  
491   241   18873  
554   147   6591  
560   24   734  
110   0   78652  
408   126   17079  
4   0   78695  
117   1   78641  
27   1   31593  
195   3   31276  
449   139   10948  
187   22   77967  
530   64   2262  
417   283   38895  
620   26   924  
436   135   12877  
204   40   77514  
109   0   31558  
196   29   77759  
410   319   41032  
371   316   52753  
88   1   31573  
501   108   4675  
550   163   7184  
525   67   2594  
47   0   31589  
23   0   31593  
360   250   55794  
134   6   78597  
475   259   22742  
230   22   30878  
460   294   26584  
570   26   487  
302   54   28520  
135   2   31532  
121   3   78633  
92   0   31569  
416   182   15879  
198   8   31256  
415   295   39490  
95   0   31568  
534   175   9853  
408   292   41619  
418   304   38612  
540   48   1637  
56   0   31584  
230   66   76312  
473   222   23208  
584   67   3134  
142   6   78559  
173   2   31417  
113   0   31557  
72   1   31580  
367   122   22761  
361   114   23498  
239   14   30732  
33   0   78692  
80   1   31575  
150   7   78496  
364   124   23141  
329   212   63312  
524   60   2654  
436   275   33334  
43   0   31589  
639   14   411  
482   255   20998  
160   15   78414  
443   145   11783  
2   0   78695  
177   12   78175  
640   12   397  
593   12   146  
365   288   54452  
265   27   30108  
134   1   31533  
185   6   31350  
511   203   14339  
197   6   31262  
434   161   13207  
585   87   3067  
148   6   78515  
394   167   19153  
83   0   31574  
287   37   29252  
199   5   31248  
186   6   31344  
489   101   5917  
510   74   3811  
536   160   9514  
21   0   31593  
252   20   30432  
647   18   288  
147   7   78522  
347   100   25074  
228   52   76433  
247   79   75128  
255   26   30364  
440   281   32221  
573   105   4207  
298   58   28744  
31   0   78693  
302   161   68415  
575   20   378  
196   11   31273  
7   0   31594  
533   57   2056  
587   85   2892  
223   19   30988  
464   130   8838  
124   1   31546  
119   3   78638  
119   1   31550  
294   152   69756  
359   256   56050  
387   120   20219  
348   251   58939  
279   149   71857  
424   299   36796  
538   182   9185  
71   0   78687  
409   132   16953  
500   87   4762  
644   24   338  
97   1   78670  
163   1   31450  
168   7   31435  
210   41   77310  
13   0   78695  
470   106   8070  
422   158   14979  
239   76   75720  
237   16   30772  
325   204   64145  
173   9   78225  
115   3   78647  
183   4   31367  
114   1   78648  
564   134   5218  
471   128   7964  
415   172   16051  
582   89   3303  
403   158   17837  
318   79   27516  
59   0   31584  
499   228   17017  
123   3   78625  
523   76   2730  
499   83   4845  
409   295   41327  
345   219   59688  
130   0   31537  
264   92   73570  
393   146   19299  
138   3   78581  
414   327   39817  
235   62   76002  
531   185   10395  
590   85   2642  
292   46   29044  
43   1   78692  
566   111   4963  
165   15   78361  
297   190   69276  
382   138   20801  
573   30   421  
94   0   78672  
518   206   12886  
299   55   28686  
137   2   78583  
465   263   25257  
296   170   69446  
560   130   5728  
276   123   72245  
50   0   31587  
455   268   27975  
152   2   31493  
35   0   78692  
363   270   55010  
513   209   13915  
414   174   16225  
58   0   31584  
593   83   2414  
141   5   31520  
176   14   78189  
164   8   78369  
443   289   31358  
491   112   5689  
48   0   78690  
417   161   15697  
470   258   23944  
498   83   4928  
121   0   31549  
256   25   30338  
169   6   31428  
189   22   77924  
284   42   29384  
360   114   23612  
206   11   31192  
592   66   2480  
84   0   78682  
316   80   27682  
64   2   31584  
301   58   28578  
209   13   31162  
76   0   31577  
353   281   57694  
67   0   78689  
524   199   11734  
82   0   31574  
266   29   30081  
428   145   14121  
147   2   31506  
335   254   62021  
552   140   6877  
231   57   76246  
144   8   78546  
320   206   65163  
87   0   31573  
281   44   29525  
385   129   20381  
413   306   40123  
4   0   31594  
571   17   461  
400   149   18268  
508   207   15023  
77   0   31577  
10   0   78695  
486   120   6227  
78   2   31577  
30   0   78693  
70   0   31580  
587   13   199  
463   266   25762  
463   149   8987  
392   298   46545  
563   16   646  
537   169   9354  
603   79   1718  
559   113   5841  
349   223   58688  
434   275   33895  
62   0   31584  
504   230   15881  
396   141   18871  
526   188   11319  
456   293   27707  
559   38   772  
106   2   78660  
362   119   23384  
229   16   30894  
211   42   77269  
511   98   3737  
110   1   31558  
453   136   10364  
22   0   31593  
428   287   35633  
吉林2022年高考文科一分一段表分数   人数   位次  
203   37   77551  
366   127   22888  
68   1   31581  
125   1   78618  
190   6   31309  
634   22   515  
304   60   28412  
176   7   31402  
8   0   78695  
157   6   78444  
59   0   78689  
183   18   78054  
44   0   31589  
494   119   5372  
375   120   21742  
164   3   31449  
485   227   20238  
312   175   66705  
361   267   55544  
457   279   27414  
162   9   78389  
170   0   31422  
446   133   11367  
33   0   31590  
494   244   18192  
442   291   31649  
476   218   22483  
450   152   10809  
651   17   237  
128   1   78613  
457   148   9817  
581   19   277  
84   0   31574  
532   182   10210  
241   23   30695  
326   204   63941  
541   45   1589  
171   23   78262  
493   100   5472  
410   154   16821  
6   0   78695  
377   130   21496  
426   165   14428  
475   107   7468  
483   118   6566  
519   186   12680  
38   0   78692  
319   64   27437  
65   0   31582  
464   239   25496  
99   1   78668  
115   0   31555  
57   0   78689  
574   109   4102  
529   55   2317  
17   0   78694  
326   89   26915  
375   306   51571  
402   307   43434  
646   12   300  
324   237   64382  
345   88   25261  
224   10   30969  
48   1   31589  
437   290   33059  
247   24   30551  
501   234   16562  
2   0   31594  
282   49   29481  
649   11   261  
585   10   219  
364   288   54740  
120   2   78635  
480   109   6907  
6   0   31594  
28   0   31592  
468   253   24465  
42   0   78692  
582   9   258  
290   153   70329  
543   52   1489  
297   49   28793  
171   0   31422  
71   0   31580  
166   1   31442  
88   1   78680  
633   24   539  
203   3   31208  
507   84   4084  
104   1   31559  
348   102   24974  
78   1   78685  
157   2   31474  
577   13   344  
558   141   5982  
450   282   29387  
565   30   600  
510   239   14578  
659   9   138  
586   10   209  
73   0   31579  
606   57   1532  
131   1   31537  
311   51   28015  
625   33   757  
554   35   946  
25   0   31593  
108   1   78658  
90   3   31572  
120   0   31549  
215   9   31090  
312   82   27964  
367   310   53882  
102   2   78665  
262   113   73784  
178   22   78163  
543   171   8280  
459   127   9527  
403   306   43127  
515   196   13480  
545   47   1368  
471   261   23686  
413   121   16346  
101   1   31563  
191   18   77874  
520   190   12494  
476   111   7361  
283   128   71303  
221   62   76836  
522   193   12117  
275   44   29762  
354   107   24335  
580   18   295  
322   211   64770  
94   1   31569  
145   3   31510  
278   37   29632  
502   100   4567  
650   13   250  
75   0   78686  
190   28   77902  
481   256   21254  
193   8   31295  
637   18   458  
72   0   78687  
412   298   40421  
149   13   78509  
478   258   22006  
513   99   3546  
540   197   8842  
34   0   78692  
242   24   30672  
186   19   77986  
357   127   23983  
212   6   31118  
289   159   70488  
74   0   31579  
127   1   78614  
91   0   31569  
422   289   37402  
216   52   77066  
553   146   6737  
86   0   78681  
104   0   78661  
481   118   6798  
184   25   78036  
597   80   2122  
506   91   4175  
324   78   27078  
602   57   1775  
611   38   1266  
589   11   175  
274   127   72492  
140   6   78570  
493   230   18422  
66   0   31582  
28   0   78693  
448   290   29940  
130   3   78610  
34   1   31590  
118   3   31553  
248   22   30527  
446   262   30481  
293   57   28998  
41   0   31589  
388   152   19989  
401   321   43755  
45   0   31589  
331   70   26495  
155   5   78457  
336   83   26083  
218   8   31051  
652   11   220  
300   161   68741  
37   0   31589  
68   1   78689  
451   151   10657  
595   8   127  
314   62   27809  
328   75   26730  
231   13   30856  
431   275   34734  
194   22   77802  
629   30   646  
389   135   19837  
438   271   32769  
267   44   30052  
474   244   22986  
254   21   30385  
535   164   9678  
648   9   270  
420   159   15276  
598   88   2042  
314   190   66348  
55   0   78690  
3   0   78695  
441   291   31940  
89   0   31572  
342   203   60392  
495   226   17948  
143   7   78553  
478   107   7135  
562   126   5469  
657   15   163  
379   280   50412  
214   34   77141  
643   10   348  
498   243   17260  
16   1   78695  
269   28   29977  
330   231   63100  
40   0   78692  
621   42   898  
347   262   59201  
288   42   29215  
296   53   28846  
103   1   31560  
105   0   31558  
421   138   15117  
429   148   13976  
534   59   1999  
366   282   54164  
438   159   12590  
581   116   3419  
555   141   6444  
194   11   31287  
658   10   148  
544   69   1437  
111   0   31557  
419   139   15415  
531   78   2198  
272   38   29875  
469   118   8188  
468   115   8303  
132   5   78604  
477   115   7250  
542   55   1544  
328   223   63535  
9   0   31593  
445   296   30777  
36   0   78692  
537   64   1816  
279   31   29595  
250   27   30485  
46   0   31589  
521   187   12304  
473   105   7700  
264   28   30136  
158   4   31472  
406   139   17393  
316   195   65955  
300   53   28631  
39   0   78692  
576   110   3908  
520   78   2964  
591   77   2557  
406   289   42237  
162   6   31456  
333   223   62457  
124   4   78622  
244   78   75370  
382   283   49530  
249   20   30505  
103   2   78663  
526   78   2527  
638   29   440  
129   2   31539  
37   0   78692  
623   30   822  
57   0   31584  
86   1   31574  
253   86   74633  
146   1   31507  
75   2   31579  
372   121   22120  
376   126   21622  
238   73   75793  
370   259   53012  
262   27   30183  
455   142   10106  
174   18   78216  
63   0   78689  
374   119   21861  
122   1   31549  
467   259   24724  
662   5   111  
557   154   6136  
551   144   7021  
202   12   31220  
549   50   1161  
223   61   76719  
107   0   78658  
192   27   77856  
568   109   4735  
90   3   78678  
58   0   78689  
295   158   69604  
354   269   57413  
635   22   493  
69   1   78688  
258   91   74180  
288   136   70624  
566   21   570  
365   129   23017  
380   126   21090  
294   49   28941  
232   69   76189  
431   162   13677  
340   234   60840  
527   56   2449  
51   0   78690  
139   8   78578  
70   0   78687  
653   15   209  
500   227   16789  
514   98   3447  
390   145   19702  
589   88   2730  
61   0   78689  
236   15   30787  
1   0   78695  
509   101   3912  
63   0   31584  
306   178   67759  
533   175   10028  
8   1   31594  
338   98   25916  
3   0   31594  
421   310   37712  
18   0   78694  
235   16   30803  
396   308   45332  
486   203   20011  
525   216   11535  
215   41   77107  
179   19   78141  
213   8   31112  
439   277   32498  
47   0   78690  
165   4   31446  
627   27   703  
289   33   29173  
505   217   15651  
225   20   30959  
188   11   31327  
508   88   4000  
439   165   12431  
389   278   47425  
152   5   78481  
399   332   44416  
405   287   42524  
339   98   25818  
221   10   31017  
280   146   71708  
548   158   7481  
98   1   78669  
480   247   21501  
630   32   616  
363   124   23265  
243   55   75425  
339   221   61061  

标签云