您现在的位置是: 首页 > 高考专栏 >
(yhmfl.com)2023年黑龙江高考一分一段表 位次排名查询
三界中学 2023-03-18 15:34:13 【高考专栏】 136人已围观
简介由于2023年高考还未开始,所以2023黑龙江高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022黑龙江高考成绩一分一段表,
513 66 2911
310 241 39053
183 90 113243
181 89 113426
267 206 49433
461 276 27117
320 403 79962
588 60 2259
555 131 5563
671 1 33
357 427 65517
226 126 56558
295 230 42890
365 246 25768
361 204 26702
397 385 49858
412 203 15966
469 328 24624
307 333 84587
333 245 33291
170 69 114239
425 179 13615
593 45 1925
261 249 99079
619 30 731
564 20 611
417 391 42252
609 40 1077
403 199 17700
479 297 21654
364 228 25996
667 2 43
255 198 51908
288 338 91112
368 217 25085
219 181 108444
367 409 61644
651 7 136
576 15 376
444 322 32535
567 117 4159
618 30 761
621 24 681
375 396 58363
161 25 61078
520 206 11547
300 249 41646
510 226 13772
163 55 114666
450 302 30538
223 115 56919
171 59 60767
441 157 10938
253 172 52274
594 8 168
533 42 1729
334 246 33046
409 374 45294
355 225 28102
283 212 45798
198 135 111647
467 283 25241
528 177 9965
356 236 27877
434 345 35940
566 21 566
566 117 4276
203 134 110981
406 190 17152
489 98 4910
321 254 36293
213 153 109487
331 393 75771
253 273 101223
403 362 47544
206 80 58674
411 192 16158
419 214 14702
440 342 33897
167 67 114427
340 390 72274
548 35 1108
389 387 53009
291 259 43918
542 153 7509
359 261 27176
512 235 13333
441 313 33555
232 201 105976
213 99 58025
354 220 28322
451 325 30236
613 38 936
220 189 108263
518 187 11960
315 374 81777
296 343 88433
470 303 24296
215 170 109167
290 248 44166
183 62 60250
523 58 2250
543 30 1312
298 361 87753
191 113 112443
594 66 1880
305 336 85293
365 388 62418
358 382 65090
458 341 28067
512 56 2967
455 137 8915
633 22 390
628 23 490
225 189 107321
246 163 53547
302 353 86346
222 119 57038
402 212 17912
224 124 56804
510 87 3131
644 15 199
417 162 15023
436 167 11737
395 184 19257
285 300 92063
317 375 81050
468 334 24958
459 329 27726
577 18 361
382 222 21999
391 392 52209
386 201 21129
188 52 59968
350 219 29227
473 117 6598
303 232 40844
620 20 701
280 329 93591
271 227 48554
220 125 57278
278 231 46935
218 110 57516
207 96 58594
422 361 40304
479 105 5922
328 226 34541
596 50 1751
607 4 84
621 4 28
323 248 35785
225 122 56680
399 394 49075
586 12 243
312 340 82827
515 77 2776
226 181 107132
198 74 59319
439 159 11262
609 3 71
379 238 22650
185 65 60135
211 100 58234
275 291 95132
179 43 60436
292 263 43659
260 303 99382
484 103 5429
242 157 54216
524 44 2192
392 204 19875
484 282 20221
383 387 55268
547 167 6756
293 350 89439
407 378 46029
241 250 104119
352 442 67546
166 33 60940
550 46 1044
265 297 98004
626 2 17
506 222 14653
273 270 95713
214 167 109334
529 53 1928
475 281 22745
474 113 6481
347 241 29957
408 357 45651
234 207 105570
663 2 56
424 361 39588
247 169 53384
414 186 15571
156 23 61198
390 200 20300
326 262 35031
168 28 60872
503 230 15355
173 77 114037
292 329 89768
604 52 1296
489 249 18844
197 68 59387
420 158 14488
521 66 2376
306 370 84957
480 275 21357
572 105 3617
669 3 38
677以上 17 17
274 311 95443
343 425 71091
235 205 105363
409 201 16566
446 326 31880
311 382 83209
205 84 58758
238 189 54895
563 24 635
480 89 5817
260 222 50922
387 354 53741
541 184 7693
229 182 106568
219 128 57406
493 91 4532
575 14 390
539 39 1476
612 5 53
310 241 39053
183 90 113243
181 89 113426
267 206 49433
461 276 27117
320 403 79962
588 60 2259
555 131 5563
671 1 33
357 427 65517
226 126 56558
295 230 42890
365 246 25768
361 204 26702
397 385 49858
412 203 15966
469 328 24624
307 333 84587
333 245 33291
170 69 114239
425 179 13615
593 45 1925
261 249 99079
619 30 731
564 20 611
417 391 42252
609 40 1077
403 199 17700
479 297 21654
364 228 25996
667 2 43
255 198 51908
288 338 91112
368 217 25085
219 181 108444
367 409 61644
651 7 136
576 15 376
444 322 32535
567 117 4159
618 30 761
621 24 681
375 396 58363
161 25 61078
520 206 11547
300 249 41646
510 226 13772
163 55 114666
450 302 30538
223 115 56919
171 59 60767
441 157 10938
253 172 52274
594 8 168
533 42 1729
334 246 33046
409 374 45294
355 225 28102
283 212 45798
198 135 111647
467 283 25241
528 177 9965
356 236 27877
434 345 35940
566 21 566
566 117 4276
203 134 110981
406 190 17152
489 98 4910
321 254 36293
213 153 109487
331 393 75771
253 273 101223
403 362 47544
206 80 58674
411 192 16158
419 214 14702
440 342 33897
167 67 114427
340 390 72274
548 35 1108
389 387 53009
291 259 43918
542 153 7509
359 261 27176
512 235 13333
441 313 33555
232 201 105976
213 99 58025
354 220 28322
451 325 30236
613 38 936
220 189 108263
518 187 11960
315 374 81777
296 343 88433
470 303 24296
215 170 109167
290 248 44166
183 62 60250
523 58 2250
543 30 1312
298 361 87753
191 113 112443
594 66 1880
305 336 85293
365 388 62418
358 382 65090
458 341 28067
512 56 2967
455 137 8915
633 22 390
628 23 490
225 189 107321
246 163 53547
302 353 86346
222 119 57038
402 212 17912
224 124 56804
510 87 3131
644 15 199
417 162 15023
436 167 11737
395 184 19257
285 300 92063
317 375 81050
468 334 24958
459 329 27726
577 18 361
382 222 21999
391 392 52209
386 201 21129
188 52 59968
350 219 29227
473 117 6598
303 232 40844
620 20 701
280 329 93591
271 227 48554
220 125 57278
278 231 46935
218 110 57516
207 96 58594
422 361 40304
479 105 5922
328 226 34541
596 50 1751
607 4 84
621 4 28
323 248 35785
225 122 56680
399 394 49075
586 12 243
312 340 82827
515 77 2776
226 181 107132
198 74 59319
439 159 11262
609 3 71
379 238 22650
185 65 60135
211 100 58234
275 291 95132
179 43 60436
292 263 43659
260 303 99382
484 103 5429
242 157 54216
524 44 2192
392 204 19875
484 282 20221
383 387 55268
547 167 6756
293 350 89439
407 378 46029
241 250 104119
352 442 67546
166 33 60940
550 46 1044
265 297 98004
626 2 17
506 222 14653
273 270 95713
214 167 109334
529 53 1928
475 281 22745
474 113 6481
347 241 29957
408 357 45651
234 207 105570
663 2 56
424 361 39588
247 169 53384
414 186 15571
156 23 61198
390 200 20300
326 262 35031
168 28 60872
503 230 15355
173 77 114037
292 329 89768
604 52 1296
489 249 18844
197 68 59387
420 158 14488
521 66 2376
306 370 84957
480 275 21357
572 105 3617
669 3 38
677以上 17 17
274 311 95443
343 425 71091
235 205 105363
409 201 16566
446 326 31880
311 382 83209
205 84 58758
238 189 54895
563 24 635
480 89 5817
260 222 50922
387 354 53741
541 184 7693
229 182 106568
219 128 57406
493 91 4532
575 14 390
539 39 1476
612 5 53
点击排行
- 三界中学开展网络安全校园日系列活动
- 正确处理全面发展和个性发展的关系刘秀仙
- 合作,自信,坚持,蜕变
- 学英语哪个软件好
- 如何提高自我保护能力
- 体育赛事“井喷式”举办,春日校园一派龙腾虎跃景象
- 含有比喻的人物描述
- 2019年黑龙江高考报名人数是多少
- 关于邱怡宁同学申请高校特殊类型招生的材料公示
- 高二(8)班举办 “从简单开始”主题班会
- 学好高中生物应有的思维方法
- 2019年全国取消三本吗 哪些省份没有三本了
- 如何学高一数学——女生篇
- 核心导读: 学习化学的时候,课本上的知识是很重要的,所以说我们对知识必...
- 六选三对应的大学专业 高考6选3选哪三门有优势
- 2019江西高考报名费多少钱 网上缴费怎么交
- 2019湖北高考报名时间:11月20日-30日
- 专家给五点建议高三生如何规划第一步
- 描写“职业青年”的好段集锦
- 关于“猫”的好句集锦
本站推荐
-
2019高考什么时候报名 在哪报名
-
2019高考什么时候报名 注意事项有哪些
-
山西高考总分
-
最辣眼睛的高中数学学习方法
-
2019-2018年青海历年高考报名人数汇总
-
我校成功举办“‘自主?互助’课堂教学的实践与思考”教师沙龙
-
美国人心目中好学校的四个关键词
-
我校举行新学期开学会议暨消防安全培训
-
信心满满 迎接挑选——西校区19届召开三模成绩分析会及冲刺动员会
-
超5成大学生有脱发困扰 究竟原因是什么
-
三界中学召开学习贯彻中央及省、市纪念 五四运动讲话精神专题会议
-
三界中学2019年高考成绩呈十大亮点
-
三界中学召开2019年秋季学期第一次教学工作会议
-
三界中学团委青年团干张安童受邀主讲开封市学校战线优秀团支书培训研讨会...
-
南京一中2019届提优班来三界中学访学
-
展示优良班风,学习先进做法
-
丹心映艳朝阳 助学成就梦想
-
覃发宝的“法宝”——记三界中学数学老师覃发宝
-
九一届(6)班及九六届(5)班、(6)班校友回母校聚会
-
三界中学三位教师在“学原文、增党性”主题征文活动中获奖
标签云
-
位次排名查询
2023什么二本好
校园
书写
添墨
展风
爱我
校名
贵州
青春
职业
学子
跑展
光夜
风采
学院
千名
工商
大众生活报
百姓维权
大众消费
大众新闻网
政务服务
政务公开
政务
广东省
财政
科技
教育
础性
发挥
撑作
战略
性支
的基
人才
教研
馨香
满怀
外国
市管
族区
花开
城回
郑州
语学
外研社
深圳市
大赛
学生
决赛
赛区
2022
广西
素养
中学生
课堂
显风
展示
互助
同伴
房县
促提
活
文明
深入
实践
开展
服务
南部县
中心
新时代
志愿
异构
同课
提能
赛风
共研
齐思
沙洋
文化
前沿
举办
艺术
油溪
小学
江津
片区
英语
师生
队共
锦标
杯全
普莱
年菲
田径
获
代表
上海
角逐激烈
每日新报
难分伯仲
拂晓新闻网
www.zgfxnews
华商教育
高校
品安
化学
全管
危险
加强
一步
将进
北京
在京
学校
班主任
工作
教学
组关
大亚
惠州
中共
局党
管理
湾开
社会
事务
发区
地身
罚站
局回
初三
当地
时倒
科学
科学实验
科学教育
科学交流
教育科学
是什么意思
有什么优势
哪些实力靠谱
长春
普法
进区
官走
第一
区法
汽开
院法
迎来
校外
线上
线下
新发
校内
甘肃
系
全省
进行
凝神
兴陇
三抓三促
实干
行动
谋发
甘肃省教育
学位
建设资金
农村中小学
宿舍
教师
加强教育
深化
育厅
现代
省教
改革
建设
体系
主要
电梯
对话
何时
能实
太空
电影
流浪地球2
团队
南京
博学致远
厚德生光
优质
基础教育
学
闵晓青
推进
新疆
义务教育